AI眼镜概念涨4.61%,主力资金净流入49股
创始人
2024-12-18 18:14:29
0

截至12月18日收盘,AI眼镜概念上涨4.61%,位居概念板块涨幅第2,板块内,81股上涨,星宸科技、博士眼镜、润欣科技等20%涨停,卓翼科技、中光学、英派斯等涨停,恒玄科技、中科蓝讯、纬达光电等涨幅居前,分别上涨14.64%、14.25%、13.79%。跌幅居前的有齐心集团、佛塑科技、鹏鼎控股等,分别下跌4.20%、2.39%、0.49%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
脑机接口 9.44 冰雪产业 -1.65
AI眼镜 4.61 赛马概念 -1.41
智能音箱 4.35 海南自贸区 -1.40
MCU芯片 4.18 养鸡 -1.37
汽车芯片 3.75 乳业 -1.35
星闪概念 3.39 预制菜 -1.34
量子科技 3.13 金属锌 -1.31
存储芯片 3.11 人造肉 -1.29
血氧仪 3.06 免税店 -1.21
无线耳机 2.97 足球概念 -1.04

资金面上看,今日AI眼镜概念板块获主力资金净流入22.85亿元,其中,49股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是润欣科技,今日主力资金净流入3.60亿元,净流入资金居前的还有国光电器、移远通信、博士眼镜等,主力资金分别净流入3.07亿元、2.78亿元、2.56亿元。

资金流入比率方面,星宸科技、中光学、瀛通通讯等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.42%、22.88%、22.84%。(数据宝)

AI眼镜概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300493 润欣科技 20.00 41.10 36034.22 6.35
002045 国光电器 4.49 28.46 30669.24 9.19
603236 移远通信 8.17 13.02 27836.94 13.68
300622 博士眼镜 20.00 30.92 25565.49 14.54
002369 卓翼科技 10.05 32.36 16975.79 10.89
688608 恒玄科技 14.64 4.41 16258.32 9.88
300496 中科创达 5.12 8.60 11598.43 5.80
000810 创维数字 6.08 6.12 9823.17 10.69
301101 明月镜片 19.99 7.64 9547.59 15.00
002861 瀛通通讯 9.99 18.82 9242.73 22.84
301536 星宸科技 20.01 19.22 9143.06 23.42
002899 英派斯 10.02 14.85 8519.59 18.41
603297 永新光学 7.24 5.36 6851.24 12.68
002426 胜利精密 4.48 12.83 5740.18 3.83
002241 歌尔股份 2.39 3.97 5548.18 1.72
002189 中光学 10.02 3.84 5012.92 22.88
301383 天键股份 11.73 23.04 5004.61 7.23
688332 中科蓝讯 14.25 23.33 4924.80 3.30
300567 精测电子 4.05 3.17 3830.76 9.09
603215 比依股份 9.97 27.54 3022.26 9.59
688049 炬芯科技 7.92 10.80 3018.52 5.94
688525 佰维存储 4.82 7.43 2782.07 1.95
300131 英唐智控 4.86 5.84 2346.82 4.88
000100 TCL科技 0.80 3.49 1559.93 0.49
603893 瑞芯微 8.83 2.94 1495.44 1.36
000016 深康佳A 2.26 3.35 1381.31 5.22
300256 星星科技 7.99 14.66 1296.43 0.99
688343 云天励飞 9.07 12.97 1228.30 0.76
300793 佳禾智能 10.33 16.52 1043.32 0.89
300968 格林精密 2.97 4.18 840.71 2.63
300504 天邑股份 3.12 3.33 516.93 4.14
688195 腾景科技 5.70 5.85 501.39 1.66
300866 安克创新 4.75 1.74 471.63 1.00
300319 麦捷科技 3.26 5.45 452.75 0.76
301067 显盈科技 4.35 6.27 438.57 4.83
688521 芯原股份 5.74 3.69 399.92 0.44
002943 宇晶股份 0.34 2.20 280.73 5.15
688496 清越科技 1.31 1.59 274.77 8.01
688109 品茗科技 1.08 1.22 234.03 8.99
002992 宝明科技 1.05 1.01 230.42 2.57
300790 宇瞳光学 5.78 8.61 208.31 0.45
600640 国脉文化 2.93 1.60 191.74 1.11
002938 鹏鼎控股 -0.49 0.37 178.75 0.57
300596 利安隆 0.76 1.02 167.44 2.63
300691 联合光电 4.50 6.57 165.17 0.64
001298 好上好 2.43 4.23 145.76 1.24
603341 龙旗科技 1.99 7.82 125.06 0.74
300566 激智科技 1.92 2.90 90.64 0.76
002577 雷柏科技 3.05 2.52 3.92 0.03
002881 美格智能 3.19 4.05 -0.99 0.00
002047 宝鹰股份 0.64 2.79 -15.91 -0.13
688079 美迪凯 1.90 1.31 -21.49 -0.46
300115 长盈精密 1.18 2.97 -70.38 -0.12
300868 杰美特 1.42 1.66 -76.53 -2.08
002449 国星光电 1.86 3.23 -154.77 -0.89
300042 朗科科技 5.44 6.94 -175.51 -0.61
301421 波长光电 3.37 7.77 -190.03 -1.05
300472 新元科技 -0.26 7.89 -267.10 -1.74
603626 科森科技 1.01 4.53 -292.01 -1.30
301121 紫建电子 5.53 9.59 -301.87 -1.73
301312 智立方 2.82 7.02 -304.21 -3.41
688210 统联精密 -0.25 3.74 -308.99 -3.89
301360 荣旗科技 2.01 7.65 -328.51 -3.04
688601 力芯微 2.79 3.12 -361.12 -1.94
300857 协创数据 1.28 2.65 -440.91 -0.68
301568 思泰克 2.59 8.53 -463.25 -3.16
300560 中富通 2.94 4.30 -549.88 -4.41
300448 浩云科技 2.66 8.83 -582.82 -1.70
000049 德赛电池 -0.29 1.08 -605.70 -6.10
002579 中京电子 2.26 4.63 -719.35 -2.98
300328 宜安科技 0.86 2.54 -761.36 -5.30
300323 华灿光电 2.43 2.39 -762.18 -5.78
300075 数字政通 1.78 2.66 -805.84 -3.23
601011 宝泰隆 0.34 4.18 -829.78 -3.51
002841 视源股份 1.18 0.97 -858.66 -4.40
300433 蓝思科技 0.45 0.41 -980.44 -2.16
001314 亿道信息 5.83 18.97 -999.71 -2.15
002273 水晶光电 1.74 2.64 -1335.66 -1.78
300657 弘信电子 0.44 8.83 -1880.37 -2.08
300735 光弘科技 -0.03 2.03 -2058.79 -4.41
300207 欣旺达 0.92 1.06 -2201.01 -5.28
300296 利亚德 9.86 28.35 -2499.76 -0.53
002301 齐心集团 -4.20 7.41 -2702.84 -6.39
300322 硕贝德 1.47 4.31 -2761.75 -10.00
002600 领益智造 0.46 1.42 -4415.27 -5.15
000973 佛塑科技 -2.39 7.51 -4612.63 -9.64
002456 欧菲光 0.71 3.79 -7975.57 -5.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

百度推出AI黑科技 多模态...
5月6日,国家知识产权局公开了百度的一项动物语言转换专利,涉及大模...
2025-05-09 23:21:28
开源鸿蒙让交通更智能更便捷...
5月8日,以“开源•智联•共生”为主题的开放原子“园区行”(深圳站...
2025-05-09 19:16:40
【云智科技「前成」大模型】...
近日,云智科技自研的「前成」大模型正式通过国家网信办“生成式人工智...
2025-05-09 14:20:27
Meta正为AI眼镜开发人...
随着特朗普政府的监管放松,Meta已经转变对人脸识别的态度。此前,...
2025-05-08 16:47:12
AI应用股持续走强 新华网...
AI应用概念股盘中持续拉升,新华网、视觉中国双双封涨停,万兴科技、...
2025-05-08 12:46:49
AI,擂响了产业互联网的战...
当消费互联网渐行渐远,越来越多的玩家们开始将关注的焦点聚焦在了产业...
2025-05-08 11:17:54

热门资讯

原创 华... 想在竞争残酷的市场中发力,必须要带来一些激进的卖点,但是随着功能特性的提升,硬件也必须要进行给力才可...
支持 AI 扩图,华为 Pur... 2024-07-28 09:05:02作者:姚立伟 华为Pura 70 Pro手机今日推出鸿蒙Ha...
苹果macOS 15.1:允许... 苹果公司在其最新的macOS 15.1版本中,推出了一项引人注目的新功能——允许用户将Mac App...
吞噬星空维妮娜美图/高清壁纸/... 国漫女神|《吞噬星空》维妮娜美图/高清壁纸/AI手机壁纸/无水印 国漫女神|《吞噬星空》维妮娜美图...
原创 苹... 前言 IQUNIX在做好看的桌面产品上,一直都给我留下非常深刻的印象。而且早期和苹果产品的设计风格...
原创 商... 最近,各家的AI 9笔记本开始陆续登场,其实大家并不一定非选AI 9 HX 370,主要是这颗CPU...
AI智能+高效清洁!萤石RS2... 目前扫拖机器人市场的竞争非常激烈,在上下水扫拖一体机市场也出现了很多所谓的创新产品。但是对于这些产品...