AI眼镜概念涨5.39%,主力资金净流入这些股
创始人
2025-02-06 18:18:46
0

截至2月6日收盘,AI眼镜概念上涨5.39%,位居概念板块涨幅第3,板块内,99股上涨,云天励飞、宇瞳光学等20%涨停,创维数字、领益智造、美格智能等涨停,光弘科技、弘信电子、雷神科技等涨幅居前,分别上涨14.84%、12.90%、12.75%。跌幅居前的有虹软科技、安克创新等,分别下跌5.45%、1.40%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
DeepSeek概念 9.60 芬太尼 -0.07
人形机器人 6.82 养鸡 0.11
AI眼镜 5.39 猪肉 0.20
减速器 5.38 动物疫苗 0.27
智能座舱 5.30 禽流感 0.36
毫米波雷达 5.26 金属铅 0.43
华为手机 5.25 毛发医疗 0.44
星闪概念 5.16 青蒿素 0.54
WiFi 6 4.89 黄金概念 0.64
同花顺果指数 4.83 赛马概念 0.69

资金面上看,今日AI眼镜概念板块获主力资金净流入47.24亿元,其中,68股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是领益智造,今日主力资金净流入9.60亿元,净流入资金居前的还有瑞芯微、歌尔股份、欧菲光等,主力资金分别净流入6.47亿元、6.21亿元、2.95亿元。

资金流入比率方面,美格智能、雷柏科技、领益智造等流入比率居前,主力资金净流入率分别为83.68%、36.23%、36.00%。(数据宝)

AI眼镜概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002600 领益智造 10.02 4.08 96018.70 36.00
603893 瑞芯微 10.00 4.72 64746.75 18.43
002241 歌尔股份 6.01 6.20 62124.51 11.21
002456 欧菲光 6.13 9.04 29481.85 7.98
000063 中兴通讯 1.97 6.52 25200.03 2.20
300735 光弘科技 14.84 9.20 22435.86 10.52
688343 云天励飞 20.00 12.71 20024.89 10.02
300496 中科创达 7.12 14.05 18379.47 5.27
000810 创维数字 10.03 6.55 18291.67 18.99
300790 宇瞳光学 19.99 12.47 14967.10 17.59
300433 蓝思科技 5.61 2.06 14548.14 5.29
002273 水晶光电 5.32 4.86 12099.72 8.06
603236 移远通信 6.21 12.55 11943.31 3.98
002579 中京电子 6.58 11.62 9882.18 16.69
002577 雷柏科技 9.99 4.49 9613.42 36.23
000016 深康佳A 6.54 9.46 7598.42 10.75
688521 芯原股份 9.16 4.80 6733.62 4.97
002008 大族激光 4.28 5.37 6679.66 4.74
600703 三安光电 2.47 0.95 6556.10 11.58
301101 明月镜片 9.80 9.10 5106.14 6.29
300296 利亚德 6.99 10.76 5067.48 3.21
002449 国星光电 5.15 13.76 4484.80 4.96
300657 弘信电子 12.90 20.30 4346.76 1.88
300493 润欣科技 6.63 23.48 3788.71 1.14
688525 佰维存储 3.87 7.57 3162.49 2.03
688608 恒玄科技 6.38 2.73 3074.98 2.32
300323 华灿光电 10.00 12.59 3016.29 3.58
300075 数字政通 3.10 3.90 2738.69 8.50
603297 永新光学 10.00 4.14 2649.96 5.99
300131 英唐智控 5.48 7.49 2631.44 4.17
300566 激智科技 6.17 12.39 2433.71 4.32
002426 胜利精密 2.76 5.49 2414.54 4.37
300622 博士眼镜 7.51 23.11 2269.68 1.58
300319 麦捷科技 4.32 3.88 2244.80 5.52
300448 浩云科技 5.20 9.61 2193.04 6.51
300866 安克创新 -1.40 1.26 1980.39 4.77
300322 硕贝德 5.82 6.16 1969.67 5.36
603160 汇顶科技 2.40 1.81 1837.79 2.71
300793 佳禾智能 4.71 9.70 1375.79 2.02
300207 欣旺达 8.99 5.54 1371.43 0.61
002881 美格智能 10.01 0.18 1323.19 83.68
300968 格林精密 4.59 5.45 1281.05 3.17
002992 宝明科技 2.46 1.73 1226.99 7.48
603626 科森科技 3.69 4.26 1156.62 6.10
002047 宝鹰股份 1.93 2.15 1151.62 13.53
300472 新元科技 3.07 7.90 1025.68 6.55
300691 联合光电 8.85 8.51 1015.41 2.78
001314 亿道信息 2.24 21.99 933.89 1.58
300136 信维通信 3.76 2.93 930.41 1.56
002301 齐心集团 3.30 2.68 894.25 6.54
601011 宝泰隆 3.13 2.88 851.28 5.97
605118 力鼎光电 4.87 3.30 830.44 3.23
301067 显盈科技 4.37 13.19 816.80 3.62
301421 波长光电 5.00 9.41 707.31 3.42
301360 荣旗科技 4.08 6.87 658.83 7.38
002899 英派斯 6.08 9.22 602.40 1.80
001298 好上好 2.80 5.45 508.29 3.49
688496 清越科技 4.94 2.03 490.42 11.59
603215 比依股份 4.91 19.07 434.14 1.95
300042 朗科科技 2.54 4.45 378.49 2.21
002943 宇晶股份 1.88 2.60 374.15 6.31
300709 精研科技 4.47 7.83 356.46 0.75
300256 星星科技 6.22 7.46 329.91 0.64
688210 统联精密 3.28 4.43 282.53 3.07
000973 佛塑科技 3.53 2.84 247.56 1.56
000049 德赛电池 4.02 2.12 234.93 1.23
688079 美迪凯 5.12 1.53 100.32 1.85
001308 康冠科技 4.51 8.83 57.30 0.30
300868 杰美特 2.96 2.45 -51.45 -0.93
688601 力芯微 4.90 4.05 -222.25 -0.98
301383 天键股份 7.24 14.40 -222.66 -0.36
300328 宜安科技 4.19 3.59 -227.39 -1.14
300567 精测电子 6.05 4.07 -263.04 -0.50
300560 中富通 2.35 4.49 -287.67 -2.51
688109 品茗科技 0.44 2.08 -353.94 -7.94
301121 紫建电子 8.55 12.08 -367.96 -1.64
600640 国脉文化 1.42 1.54 -372.03 -2.40
300504 天邑股份 3.57 3.30 -404.02 -3.56
688195 腾景科技 4.51 3.72 -526.71 -2.61
300596 利安隆 4.90 3.37 -618.46 -2.80
301568 思泰克 3.58 20.46 -804.36 -1.98
688798 艾为电子 7.28 3.76 -837.24 -2.18
603341 龙旗科技 2.20 11.44 -860.96 -3.35
002189 中光学 4.11 2.83 -902.08 -6.49
000100 TCL科技 0.40 1.71 -1052.07 -0.67
688286 敏芯股份 1.95 3.90 -1209.29 -7.66
300613 富瀚微 2.43 9.64 -1214.89 -0.88
301312 智立方 2.63 9.52 -1226.98 -10.80
002938 鹏鼎控股 0.30 0.66 -1282.92 -2.13
002841 视源股份 5.05 2.17 -1351.04 -3.06
301536 星宸科技 5.91 26.27 -2137.96 -2.87
002861 瀛通通讯 0.18 43.67 -2277.20 -2.00
300115 长盈精密 8.51 16.55 -2439.31 -0.50
002045 国光电器 4.26 14.76 -2833.36 -1.74
300223 北京君正 4.54 9.45 -5889.52 -1.96
300857 协创数据 2.68 4.84 -6112.27 -5.83
688049 炬芯科技 11.64 17.20 -7140.87 -7.13
688332 中科蓝讯 1.88 14.39 -9630.22 -10.93
688088 虹软科技 -5.45 7.06 -11132.42 -7.51

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

莱卡顿科技申请基于规则对象...
国家知识产权局信息显示,惠州市莱卡顿科技有限公司申请一项名为“一种...
2026-08-29 11:57:04
从“会说”到“可信”,AI...
人民网记者 陈蓝燕 AI已经学会了聊天、写作、编程,甚至能够完成越...
2026-08-29 11:56:57
2026核聚变能大会“AI...
上证报中国证券网讯(记者 林玉莲)8月28日上午,2026核聚变能...
2026-08-29 09:54:11
科技馆里搬进一个“家”:一...
8月28日,一场特殊的科普教育活动在中国科学技术馆举行。没有艰深的...
2026-08-29 09:53:50
【词力场】AI不是争霸武器...
中国日报网8月28日电 据路透社报道,美国近期准备致函35个签署《...
2026-08-29 08:21:55
《2026年中国AI芯片发...
摩尔线程是一家全功能GPU芯片研发及AI计算解决方案提供商,成立于...
2026-08-29 07:58:38

热门资讯

从“会说”到“可信”,AI产业... 人民网记者 陈蓝燕 AI已经学会了聊天、写作、编程,甚至能够完成越来越复杂的推理,但当它真正走进产业...
莱卡顿科技申请基于规则对象的A... 国家知识产权局信息显示,惠州市莱卡顿科技有限公司申请一项名为“一种基于规则对象的AI记忆分层治理方法...
科技馆里搬进一个“家”:一场关... 8月28日,一场特殊的科普教育活动在中国科学技术馆举行。没有艰深的技术术语,没有冰冷的数据展示,取而...
2026核聚变能大会“AI赋能... 上证报中国证券网讯(记者 林玉莲)8月28日上午,2026核聚变能大会暨核聚变活动周(NFEC 20...
好样的,3名“小孩哥”用AI立... 年纪虽小 可见识不一般! 浙江湖州南浔双林三名小学生 认出毒品原植物“大麻” 并火速报警 为“小孩哥...
【词力场】AI不是争霸武器 人... 中国日报网8月28日电 据路透社报道,美国近期准备致函35个签署《人工智能机遇伙伴关系联合声明》的国...
《2026年中国AI芯片发展趋... 摩尔线程是一家全功能GPU芯片研发及AI计算解决方案提供商,成立于 2020 年,以全功能 GPU ...
付账也能让AI“代劳” 主流平... 开口即付 AI支付快捷方便 主流平台加速布局 创新与安全之间 如何平衡? 支付全面智能化!国内迎来...
AI赋能 智惠潇湘⑭ | 后厨... 华声在线8月28日讯(全媒体记者 黄梅 通讯员 陈馨)8月27日晚,长沙市芙蓉区扬帆夜市人声鼎沸。一...