金融界2025年7月21日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.7658元,增长0.77%。该基金近1个月收益率9.00%,同类排名320|7...
金融界2025年7月17日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.7286元,增长1.04%。该基金近1个月收益率6.33%,同类排名418|1...
金融界2025年6月9日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5813元,增长0.61%。该基金近1个月收益率-0.28%,同类排名738|1...
金融界2025年5月20日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5761元,增长1.05%。该基金近1个月收益率3.88%,同类排名597|1...
金融界2025年5月6日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5729元,增长1.85%。该基金近1个月收益率0.77%,同类排名324|10...
金融界2025年2月12日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5522元,增长1.60%。该基金近1个月收益率8.00%,同类排名423|9...
金融界2025年2月11日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5119元,下跌1.32%。该基金近1个月收益率6.29%,同类排名420|1...
金融界2024年12月27日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5195元,增长0.61%。该基金近1个月收益率0.88%,同类排名544|...
中国经济网北京11月26日讯 昨日,蓝鲸财经发布《前海开源董事长辞任 公司明星基金经理崔宸龙首尾业绩差超180%》一文。文中称,2020年7月20日,崔宸龙同时...
金融界2024年11月3日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.4837元,该基金近一周收益率-3.35%,近3个月收益率4.56%,今年来收...
金融界2024年10月27日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5697元,该基金近一周收益率1.32%,近3个月收益率7.62%,今年来收...
金融界2024年10月20日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5362元,该基金近一周收益率2.30%,近3个月收益率4.83%,今年来收...